Le barème de poids sain
De WeightWatchers
Publié le 16 février 2017
Un BMI entre 20 et 25 définit un poids sain.
Pour devenir Adhérent Or ou fixer un objectif de poids sain, votre poids doit être repris dans le barème de poids WW. Ce barème représente un index de masse corporelle (IMC) de 20 à 25. Parce qu'un poids compris dans cette fourchette est considéré comme sain, nous parlons de barème de poids sain!
Taille | Poids |
---|---|
140 cm | 39-49 kg |
142 cm | 40-50 kg |
144 cm | 41-52 kg |
146 cm | 43-53 kg |
148 cm | 44-55 kg |
150 cm | 45-56 kg |
152 cm | 46-58 kg |
154cm | 47-59 kg |
156 cm | 49-61 kg |
158 cm | 50-62 kg |
160 cm | 51-64 kg |
162 cm | 52-66 kg |
164 cm | 54-67 kg |
166 cm | 55-69 kg |
168 cm | 56-71 kg |
170 cm | 58-72 kg |
172 cm | 59-74 kg |
174 cm | 61-76 kg |
176 cm | 62-77 kg |
178 cm | 63-79 kg |
180 cm | 65-81 kg |
182 cm | 66-83 kg |
184 cm | 68-85 kg |
186 cm | 69-86 kg |
188 cm | 71-88 kg |
190 cm | 72-90 kg |
192 cm | 74-92 kg |
194 cm | 75-94 kg |
196 cm | 77-96 kg |
198 cm | 78-98 kg |
200 cm | 80-100 kg |
Important : La fourchette de poids sain pour les adolescent et les personnes de moins de 140 cm ou de plus de 2 mètres doit être déterminée par un médecin.